Rang
|
Name |
Punktzahl
|
01. | Affolter Hansruedi | 255 |
02. | Richard Walter | 240 |
03. | Kaiser Markus | 220 |
04. | Moser Hansruedi | 215 |
05. | Jenni Hansruedi | 210 |
06. | Zaugg Kurt | 195 |
07. | Hartmann Marco | 185 |
08. | Müller Daniel | 180 |
Wildi Maja | 180 | |
10. | Ferrari Romano | 125 |
11. | Ferrari Umberto | 120 |
12. | Bächler Stefan | 95 |
13. | Berger Reto | 90 |
Hofer Rolf | 90 | |
Kaufmann Markus | 90 | |
16. | Gobet Philippe | 85 |
Moser Claude | 85 | |
Oberli Peter | 85 | |
19. | Amerzin Rene | 80 |
Blaser Walter | 80 | |
21. | Amerzin Dominic | 75 |
22. | Abt Florian | 70 |
Finger Irene | 70 | |
24. | Oberli Michael | 60 |
25. | Huber Stefan | 55 |
Kunz Frank | 55 | |
Späti Bruno | 55 | |
Trachsel Roman | 55 | |
29. | Andres Thomas | 50 |
Bohren Eric | 50 | |
31. | Arber Rolf | 45 |
Gobet André | 45 | |
Kaufmann Marcel | 45 | |
Oberli Jürg | 45 | |
Sauder Roger | 45 | |
36. | Tschannen Ruedi | 35 |
37. | Ris Herbert | 30 |
Ryser Andreas | 30 | |
39. | Brunner Stefan | 25 |
Buchser Martin | 25 | |
Saladin Dorothe | 25 | |
Schöni Walter | 25 | |
Sury Roland | 25 | |
Vacheresse Marcel | 25 | |
Walker Heinz | 25 | |
45. | Aebischer Toni | 15 |
Nicht berücksichtigt sind Punkte von Neumitgliederwerbung und MS-Transporten.
Alle Angaben ohne Gewähr! Stand 21. Januar 2011